Tentabank, matematikkurser
Om lösningsförslag finns, ligger de sist i dokumentet, efter tentafrågorna.
If there are any suggested solutions, they can be found at the end of the document, after the exam questions.
Baskurser
| 0MA101 | Matematik på basåret/basterminen I del 1 | |
| 0MA101 | Matematik på basåret/basterminen I del 2 | |
| 0MA102 | Matematik på basåret/basterminen II | 0MA102_100426 |
Grundnivå
| 1MA102 | Analys I | |
| 1MA102 | Calculus 1 | 1MA102_1_110324 1MA102_1_110507 1MA102_1_110617 |
| 1MA103 | Vektorgeometri | 1MA103_110110 1MA103_110219 1MA103_110530 1MA103_110620 |
| IMA112 | Beräkningsmetoder för teknik del 1 | 1MA112_1_101101 1MA112_1_101211 |
| IMA112 | Beräkningsmetoder för teknik del 2 | 1MA112_2_110110 |
| 1MA153 | Vector Analysis | 1MA153_110530 |
| 1MA163 | Matematikens utveckling | |
| 1MA164 |
Kryptering och kodningsteori |
|
| 1MA201 | Gr. sannolikhetslära och statistik | 1MA201_110607 |
Avancerad nivå

