Antagningspoäng tidigare år
Tidigare års antagningspoäng kan ge dig en fingervisning om vad som krävs för att komma in på den utbildning du vill söka. Men tänk på att antagningspoängen skiftar från år till år. Ena året kan det vara en låg antagningspoäng för att året efter bli väldigt hög.

Antagningspoäng 2011
| Utbildning |
Gymnasiebetyg | Betyg med komplettering |
Högskoleprovet |
| 4- åriga sjökaptensprogrammet | 18.3 | 18.95 | 1.4 |
| 3-åriga sjökaptensprogrammet | * | * | * |
| 4-åriga sjöingenjörsprogrammet | 15.8 | 16.05 | 1.1 |
| 3-åriga sjöingenjörsprogrammet | * | * | * |
| Driftteknikerprogrammet | 14.08 | 14.34 | 0.6 |
*Samtliga behöriga sökande antogs till utbildningen.
Antagningspoäng 2010
| Utbildning |
Betyg | Folkhögskola | Högskoleprovet |
| 4- åriga sjökaptensprogrammet | 19.3 | 4 | 1.6 |
| 3-åriga sjökaptensprogrammet | * | * | * |
| 4-åriga sjöingenjörsprogrammet | 16.3 | 4 | 1.1 |
| 3-åriga sjöingenjörsprogrammet | * | * | * |
| Driftteknikerprogrammet | 11.8 | 3 | 0.5 |
*Samtliga behöriga sökande antogs till utbildningen.
Antagningspoäng 2009
| Utbildning |
Betyg | Folkhögskola | Högskoleprovet |
| 4- åriga sjökaptensprogrammet | 16.9 | 4 | 1.4 |
| 3-åriga sjökaptensprogrammet | * | * | * |
| 4-åriga sjöingenjörsprogrammet | 14.95 | 4 | 0.9 |
| 3-åriga sjöingenjörsprogrammet | * | * | * |
| Driftteknikerprogrammet | 11.27 | * | 0.1 |
*Samtliga behöriga sökande antogs till utbildningen.
Vid antagningen finns flera urvalsgrupper. Du kan därför förbättra dina chanser att komma in genom att göra Högskoleprovet för att delta även i denna urvalsgrupp. Information om Högskoleprovet finns här.

