Resurser, digital humaniora
Här samlar vi länkar till universitetsbibliotekets arkiv och verktyg, samt till arkiv och verktyg som utvecklats av forskare och lärare vid Linnéuniversitetet. Här återfinns också länkar till en digital förvaringsplats (repository) för data som våra forskare har samlat in och nu delar med sig av andra forskare i Sverige och i världen (under uppbyggnad).
Databaser, arkiv och verktyg
Sökdatabaser
-
Till databasenACM Digital Library Ämne: Informatik, datavetenskap och medieteknik | Materialtyp: Artiklar Om databasen
-
Till databasenBrill Journals Ämne: Konst och humaniora m.m. | Materialtyp: Artiklar Om databasen
-
Till databasenBSU (Business Source Ultimate) Ämne: Ekonomi | Materialtyp: Artiklar Om databasen
-
Till databasenCambridge Core Ämne: Generell/Ämnesövergripande | Materialtyp: Artiklar, E-böcker Om databasen
-
Till databasenEmerald Journals Ämne: Ekonomi m.m. | Materialtyp: Artiklar, E-böcker Om databasen
-
Till databasenIEEE Xplore Ämne: Teknik | Materialtyp: Artiklar, Standarder Om databasen
-
Till databasenLecture Notes in Computer Science Ämne: Informatik, datavetenskap och medieteknik | Materialtyp: E-böcker Om databasen
-
Till databasenOxford Journals Ämne: Generell/Ämnesövergripande | Materialtyp: Artiklar Om databasen
-
Till databasenProject MUSE Ämne: Konst och humaniora; Samhällsvetenskap | Materialtyp: Artiklar Om databasen
-
Till databasenSpringer Link Ämne: Generell/Ämnesövergripande | Materialtyp: Artiklar, E-böcker Om databasen
-
Till databasenWeb of Science: Arts & Humanities Citation Index Ämne: Konst och humaniora | Materialtyp: Artiklar Om databasen
-
Till databasenWeb of Science: Science Citation Index Ämne: Teknik, Hälso- och livsvetenskap m.m. | Materialtyp: Artiklar Om databasen
Arkivmaterial
-
Till databasenAlvin Ämne: Generell/Ämnesövergripande | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenAM Explorer Ämne: Konst och humaniora m.m. | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenArkiv Digital Ämne: Historia | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenArkivsök Ämne: Arkeologi | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenEmiWeb Ämne: Historia | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenFornsök Ämne: Arkeologi | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenFredsarkivet Ämne: Samhällsstudier | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenGale Archives Unbound Ämne: Generell/Ämnesövergripande | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenGale Research complete Ämne: Generell/Ämnesövergripande | Materialtyp: Artiklar, Arkivmaterial m.m. Om databasen
-
Till databasenHistorical Manufacturing Census of Sweden Ämne: Ekonomi, Historia | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
-
Till databasenJSTOR Ämne: Generell/Ämnesövergripande | Materialtyp: Artiklar, E-böcker Om databasen
-
Till databasenKringla Ämne: Arkeologi, Historia | Materialtyp: Arkivmaterial Om databasen
Projektdatabaser
Birgittine Database är resultatet av forskning utförd av Karin Lagergren, docent vid Linnéuniversitetet, Sverige, och forskningsassistent vid Alamire Foundation, KU Leuven, Belgien. Den innehåller 3 600 poster av 22 noterade manuskript från Birgittinerordens kontorsliturgi Cantus sororum.
Global Archives Online (GAO) är designad för att identifiera och lokalisera öppna resurser för studiet av kolonial och global historia.
Mapping saints (online db).När den är klar kommer resursen att innehålla en omfattande, onlinedatabas som ger öppen tillgång till data (både textmässigt och materiellt) relaterat till helgonkulter i den medeltida kyrkoprovinsen Uppsala, som omfattade större delen av det moderna Sverige och Finland.
Nordic Tweet Stream. Nordic Tweet Stream (NTS) är ett tvärvetenskaplig korpusprojekt som samlar in Twitterposter i de nordiska länderna.
Verktyg
Utbildningsverktyg/kurser utvecklade vid eller i samarbete med Linnéuniversitetet (Dimpah-resurser)
- Digital Historical Research on European Historical Newspaper with NewsEye Platform
- Data Analysis with Python
- Espectator
- Text Analysis - Linguistics Meets Data Science
- Design, Development and Deployment of Augmented Reality Applications
- Netnography
- Introduction to Knowledge Organization Systems
Licensierade verktyg tillgängliga genom Lnu
Open source-verktyg
HUMINFRA
Digital humaniora vid Linnéuniversitetet är en så kallad nod inom den nationella infrastrukturen HUMINFRA. HUMINFRA stödjer digital och experimentell forskning inom humaniora genom att på en gemensam plats synliggöra svenska material och forskningsverktyg samt utveckla nationella metodkurser. För mer information se HUMINFRAs hemsida
Labb
På Linnéuniversitetet finns två labb med teknisk utrustning för att utföra empiriska studier inom digital humaniora. Våra labb erbjuder tillgång för forskare och studenter, men även vägledning, konsultation och viss kursverksamhet vid behov.
Lila - Linnaeus University Language Processing Lab (Växjö)
Visualix - Biometrisk analys av medieproduktion och upplevelser (Kalmar)